±³½À°úÁ¤ | ±³½À°ú¸ñ | Á¤¿ø (¹Ý´ç) |
Ãѱ³½À½Ã°£ (½Ã°£/ÁÖ) |
±³½À±â°£ | ±³½Àºñ (¿ø) |
±âŸ°æºñ | Ãѱ³½Àºñ(¿ø) [±³½Àºñ+±âŸ°æºñ] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | ±Ý¾×(¿ø) | |||||||
¼öÇÐ | Áßµî¼öÇÐ1 | 20 | 0.5 | 1°³¿ù | 34,776 | 0 | 34,776 | |
Áßµî¼öÇÐ2 | 20 | 1 | 1°³¿ù | 69,552 | 0 | 69,552 | ||
Áßµî¼öÇÐ3 | 20 | 1.5 | 1°³¿ù | 104,328 | 0 | 104,328 | ||
Áßµî¼öÇÐ4 | 20 | 2 | 1°³¿ù | 139,104 | 0 | 139,104 | ||
Áßµî¼öÇÐ5 | 20 | 2.5 | 1°³¿ù | 173,880 | 0 | 173,880 | ||
Áßµî¼öÇÐ6 | 20 | 3 | 1°³¿ù | 208,656 | 0 | 208,656 | ||
°íµî¼öÇÐ ¹®°ú 3 -1 | 20 | 0.5 | 1°³¿ù | 37,170 | 0 | 37,170 | ||
°íµî¼öÇÐ ¹®°ú 3 -2 | 20 | 1 | 1°³¿ù | 74,340 | 0 | 74,340 | ||
°íµî¼öÇÐ ¹®°ú 3 -3 | 20 | 1.5 | 1°³¿ù | 111,510 | 0 | 111,510 | ||
°íµî¼öÇÐ ¹®°ú 3 -4 | 20 | 2 | 1°³¿ù | 148,680 | 0 | 148,680 | ||
°íµî¼öÇÐ ¹®°ú 3 -5 | 20 | 2.5 | 1°³¿ù | 185,850 | 0 | 185,850 | ||
°íµî¼öÇÐ ¹®°ú 3 -6 | 20 | 3 | 1°³¿ù | 223,020 | 0 | 223,020 | ||
°íµî¼öÇÐ ÀÌ°ú 3 -1 | 20 | 0.5 | 1°³¿ù | 38,934 | 0 | 38,934 | ||
°íµî¼öÇÐ ÀÌ°ú 3 -2 | 20 | 1 | 1°³¿ù | 77,868 | 0 | 77,868 | ||
°íµî¼öÇÐ ÀÌ°ú 3 -3 | 20 | 1.5 | 1°³¿ù | 116,802 | 0 | 116,802 | ||
°íµî¼öÇÐ ÀÌ°ú 3 -4 | 20 | 2 | 1°³¿ù | 155,736 | 0 | 155,736 | ||
°íµî¼öÇÐ ÀÌ°ú 3 -5 | 20 | 2.5 | 1°³¿ù | 194,670 | 0 | 194,670 | ||
°íµî¼öÇÐ ÀÌ°ú 3 -6 | 20 | 3 | 1°³¿ù | 233,604 | 0 | 233,604 | ||
°úÇÐ | °íµî°úÇÐ1 | 20 | 1.5 | 1°³¿ù | 148,932 | 0 | 148,932 | |
°íµî°úÇÐ2 | 20 | 2 | 1°³¿ù | 198,576 | 0 | 198,576 | ||
°íµî°úÇÐ3 | 20 | 2.5 | 1°³¿ù | 248,220 | 0 | 248,220 | ||
°íµî°úÇÐ4 | 20 | 3 | 1°³¿ù | 297,864 | 0 | 297,864 | ||
°íµî°úÇÐ5 | 20 | 3.5 | 1°³¿ù | 347,508 | 0 | 347,508 | ||
°íµî°úÇÐ6 | 20 | 4 | 1°³¿ù | 397,152 | 0 | 397,152 |
±³½À°úÁ¤ | ±³½À°ú¸ñ | Á¤¿ø (¹Ý´ç) |
Ãѱ³½À½Ã°£ (½Ã°£/ÁÖ) |
±³½À±â°£ | ±³½Àºñ (¿ø) |
±âŸ°æºñ | Ãѱ³½Àºñ(¿ø) [±³½Àºñ+±âŸ°æºñ] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | ±Ý¾×(¿ø) | |||||||
¼öÇÐ | °íµî¼öÇÐ1-1 | 20 | 0.5 | 1°³¿ù | 45,864 | 0 | 45,864 | |
°íµî¼öÇÐ1-2 | 20 | 1 | 1°³¿ù | 91,728 | 0 | 91,728 | ||
°íµî¼öÇÐ1-3 | 20 | 1.5 | 1°³¿ù | 137,592 | 0 | 137,592 | ||
°íµî¼öÇÐ1-4 | 20 | 2 | 1°³¿ù | 183,456 | 0 | 183,456 | ||
°íµî¼öÇÐ1-5 | 20 | 2.5 | 1°³¿ù | 229,320 | 0 | 229,320 | ||
°íµî¼öÇÐ1-6 | 20 | 3 | 1°³¿ù | 275,184 | 0 | 275,184 | ||
°íµî¼öÇÐ2-1 | 20 | 0.5 | 1°³¿ù | 43,722 | 0 | 43,722 | ||
°íµî¼öÇÐ2-2 | 20 | 1 | 1°³¿ù | 87,444 | 0 | 87,444 | ||
°íµî¼öÇÐ2-3 | 20 | 1.5 | 1°³¿ù | 131,166 | 0 | 131,166 | ||
°íµî¼öÇÐ2-4 | 20 | 2 | 1°³¿ù | 174,888 | 0 | 174,888 | ||
°íµî¼öÇÐ2-5 | 20 | 2.5 | 1°³¿ù | 218,610 | 0 | 218,610 | ||
°íµî¼öÇÐ2-6 | 20 | 3 | 1°³¿ù | 262,332 | 0 | 262,332 | ||
°úÇÐ | °íµî°úÇÐ1 | 20 | 1.5 | 1°³¿ù | 148,932 | 0 | 148,932 | |
°íµî°úÇÐ2 | 20 | 2 | 1°³¿ù | 198,576 | 0 | 198,576 | ||
°íµî°úÇÐ3 | 20 | 2.5 | 1°³¿ù | 248,220 | 0 | 248,220 | ||
°íµî°úÇÐ4 | 20 | 3 | 1°³¿ù | 297,864 | 0 | 297,864 | ||
°íµî°úÇÐ5 | 20 | 3.5 | 1°³¿ù | 347,508 | 0 | 347,508 | ||
°íµî°úÇÐ6 | 20 | 4 | 1°³¿ù | 397,152 | 0 | 397,152 |